描述:測試頻率:20Hz-500kHz,高穩(wěn)定性和一致性:14個量程配置,高功率:信號電平:20VAC/100mAAC,內(nèi)置直流偏置:±40V/100mA,內(nèi)置電流源:±2A,DCR電平:20V/100mA
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號 | TH2840A | TH2840B | ||
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸電容觸摸屏 | ||
比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
測量參數(shù) | 方式 | 四參數(shù)任意選擇 | ||
AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
DC | RDC、VDC、IDC | |||
測試頻率 | 范圍 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | |
精度 | 0.01% | |||
分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz ) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
AC測試信號模式 | 額定值(ALC OFF) | 設定電壓為測試端開路時Hcur電壓 | ||
設定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 | ||||
恒定值(ALC ON) | 保持DUT上電壓與設定值相同 | |||
保持DUT上電流與設定值相同 | ||||
測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | |
準確度 | ±(10%×設定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×設定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
電流范圍 | 50μArms-100mArms | |||
分辨率(100Ω內(nèi)阻) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDC測試 | 電壓范圍 | 100mV-20V | ||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
電流范圍 | 0mA-100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DC偏置 | 電壓范圍 | 0V-±40V | ||
準確度 | AC≤2V 1%×設定電壓+5mV | |||
AC>2V 2%×設定電壓+8mV | ||||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(±1V- ±40V) | ||||
電流范圍 | 0mA-±100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
內(nèi)置電流源 | 電流范圍 | 0mA-2A | ||
準確度 | I>5mA ±(2%×設定值+2mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
測試端配置 | 五端對 | |||
測試電纜長度 | 0m、1m、2m、4m | |||
輸出阻抗 | 30Ω,±4%@1kHz | |||
100Ω,±2%@1kHz | ||||
數(shù)學運算 | 與標稱值的絕對偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||
測量平均 | 1-255次 | |||
量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
測量時間(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速: 90ms 慢速: 220ms | |||
最高準確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||
測量顯示范圍 | ||||
Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
多功能參數(shù)列表掃描 | 點數(shù) | 201點,每個點可設置平均次數(shù),每個點可單獨分選 | ||
參數(shù) | 測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流(100mA)、DC BIAS電流(2A) | |||
觸發(fā)模式 | 順序SEQ:當一次觸發(fā)后,在所有掃描點測量,/EOM/INDEX只輸出一次 | |||
步進STEP:每次觸發(fā)執(zhí)行一個掃描點測量,每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在最后的/EOM才輸出 | ||||
其他特點 | 1.掃描參數(shù)與測試參數(shù)都有多種復制功能 2.每個掃描點均可設置延時 | |||
比較器 | 每個掃描點最多可測量四個測試參數(shù),每個參數(shù)均可設置上下限,所有測試參數(shù)都合格輸出PASS信號,否則輸出FAIL信號,未設上下限則不判斷 | |||
圖形掃描 | 掃描點數(shù) | 51、101、201、401、801點可選 | ||
結(jié)果顯示 | 每個參數(shù)的極值以及光標所在點的掃描參數(shù)值與對應的測試參數(shù)值 | |||
掃描軌跡 | 1-4個測試參數(shù)任意選擇,掃描曲線可以一分屏、二分屏、四分屏 | |||
顯示范圍 | 實時自動、鎖定 | |||
坐標標尺 | 對數(shù)、線性 | |||
掃描參數(shù) | 頻率、AC電壓、AC電流、DCV BIAS / DCI BIAS(100mA) / DCI BIAS(2A) | |||
觸發(fā)方式 | 單次 | 手動觸發(fā)一次,從起點到終點一次掃描完成,下個觸發(fā)信號啟動新一次掃描 | ||
連續(xù) | 從起點到終點無限次循環(huán)掃描 | |||
結(jié)果保存 | 圖形、文件 | |||
比較器 | Bin分檔 | 10Bin、PASS、FAIL | ||
Bin偏差設置 | 偏差值、百分偏差值、關 | |||
Bin模式 | 容差、連續(xù) | |||
Bin計數(shù) | 0-99999 | |||
檔判別 | 每檔最多可設置四個參數(shù)極限范圍,四個測試參數(shù)結(jié)果設檔范圍內(nèi)顯示對應檔號,超出設定最大檔號范圍則顯示FAIL,未設置上下限的測試參數(shù)自動忽略檔判別 | |||
PASS/FAIL指示 | 滿足Bin1-10,前面板PASS燈亮,否則FAIL燈量 | |||
數(shù)據(jù)緩存 | 201個測量結(jié)果可分批讀取 | |||
存儲調(diào)用 | 內(nèi)部 | 約100M非易失存儲器測試設定文件 | ||
外置USB | 測試設定文件、截屏圖形、記錄文件 | |||
鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按鍵,其他功能待擴充 | |||
接口 | USB HOST | 2個USB HOST接口,可同時接鼠標、鍵盤,U盤同時只能使用一個 | ||
USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USB TMC-USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||
LAN | 10/100M以太網(wǎng)自適應 | |||
HANDLER | 用于Bin分檔信號輸出 | |||
外部DC BIAS控制 | 支持TH1778A | |||
RS232C | 標準9針,交叉 | |||
RS485 | 可以接受改制或外接RS232轉(zhuǎn)RS485模塊 | |||
開機預熱時間 | 60分鐘 | |||
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||
功耗 | 不小于130VA | |||
尺寸(WxHxD)mm3 | 430x177x265 | |||
重量(kg) | 11kg |
主要特點
● 高分辨:10.1 英寸,分辨率 1280*800,電容式觸摸屏
● 高穩(wěn)定性和一致性:14 個量程配置
● 高功率:信號電平:20V / 100mA;內(nèi)置直流偏置:± 40V / 100mA;內(nèi)置偏流源:2A
● DCR電平:20V/100mA
● 高速度:雙 CPU 架構(gòu),最快達 1800 次/s的測試速度
● 點測、列表掃描、圖形掃描三種測試方式
● 四參數(shù)測量
● 201 點多參數(shù)列表掃描功能
● 圖形掃描功能,4 軌跡任意選擇,支持 1/2/4 分屏
● 分選功能:LCR 模式 10 檔分選
● 高兼容性:支持 SCPI/MODBUS 指令集,兼容 KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A